Page 1 sur 1

Récapitulatif express des gaspillages de la CAQ

Publié : 22 juil. 2026, 12:38
par cgelinas
LE COÛT DE 8 ANS DE GASPILLAGE

  1. Chèques électoralistes — 3 500 000 000 $
  2. Baisses d'impôts électoralistes — 3 400 000 000 $
  3. Northvolt — 710 000 000 $
  4. Fiasco de SAAQclic — 500 000 000 $
  5. Telesat — 475 000 000 $
  6. Cours de construction (inefficaces) — 300 000 000 $
  7. Espaces Bleus (abandonné) — 124 000 000 $
  8. Polycor (proches du ministre) — 100 000 000 $
  9. Starlink (Elon Musk) — 89 000 000 $
  10. Enerkem (parti en fumée) — 84 000 000 $
  11. Prêts à des entreprises insolvables — 70 000 000 $
  12. 10 entreprises secrètes — 68 000 000 $
  13. Études du troisième lien (ignorées) — 59 000 000 $
  14. Dirigeables Flying Whales — 55 000 000 $
  15. Contrats du Chemin Roxham — 49 900 000 $
  16. Satellites Northstar (ami du parti) — 31 600 000 $
  17. Chemin temporaire pour Northvolt — 22 000 000 $
  18. Panier Bleu (en faillite) — 22 000 000 $
  19. Augmentation salaire des élus — 10 560 000 $
  20. Bijoutier Birks — 10 000 000 $

GRAND TOTAL DU GASPILLAGE: 10 210 472 600 $



-- -- --